Tinggi - kecepatan pcb
-
PCB tembaga beratPCB tembaga berat adalah papan sirkuit cetak di mana lapisan konduktif (biasanya foil tembaga) secara signifikan lebih tebal daripada PCB standar. PCB standar biasanya memiliki bobot tembaga mulai...Lebih
-
Halogen - pcb gratisHalogen - PCB gratis adalah eco - papan sirkuit cetak ramah yang tidak termasuk klorin (cl), bromine (BR), dan elemen halogen lainnya, yang ditentukan oleh:Lebih
1. Komposisi material:
Konten... -
Buta dan dimakamkan melalui PCBButa & terkubur melalui PCB adalah jenis papan sirkuit cetak- {0} tinggi (HDI) yang memanfaatkan struktur khusus yang berbeda dari tradisional hingga - lubang vias (yang melewati seluruh ketebalan...Lebih
-
Papan uji semikonduktorPapan uji semikonduktor (papan beban) adalah substrat antarmuka presisi {{0} {tinggi {0} tinggi yang dirancang untuk pengujian dan karakterisasi produksi massal IC, menampilkan:Lebih
1. Antarmuka... -
Tes semikonduktor PCBAny - layer HDI PCB adalah jenis yang paling canggih secara teknologi dan kompleks dari papan sirkuit cetak-} {HDI). Karakteristiknya yang menentukan adalah penggunaan teknologi interkoneksi...Lebih
-
Tinggi - frekuensi tinggi - speed pcbHigh - frekuensi tinggi - kecepatan PCB mengacu pada jenis khusus papan sirkuit cetak yang dirancang khusus untuk mentransmisikan dan memproses sinyal frekuensi tinggi - (biasanya di atas 1GHz)...Lebih
-
AI Server PCBPapan sirkuit server AI (biasanya mengacu pada motherboard) adalah papan sirkuit cetak khusus (PCB) yang dirancang dan dioptimalkan secara khusus untuk menjalankan beban kerja buatan (AI), seperti...Lebih
-
Peralatan Komunikasi PCBPapan sirkuit peralatan komunikasi adalah komponen inti dari perangkat elektronik yang digunakan untuk transmisi informasi, penerimaan, dan pemrosesan. Ini adalah papan sirkuit cetak (PCB) yang...Lebih
-
PCB tembaga yang menonjolPCB tembaga yang menonjol mengacu pada papan sirkuit khusus yang menampilkan struktur tembaga 3D lokal (50-200μm di atas bidang konduktor) yang dibuat melalui pelapisan atau etsa selektif. Fungsi...Lebih
-
PCB polimida suhu tinggiPCB polyimide suhu tinggi adalah papan sirkuit cetak khusus menggunakan polyimide (PI) sebagai bahan substrat. Kemampuan yang menentukan adalah menjaga stabilitas listrik dan mekanis di bawah suhu...Lebih
-
Modul transceiver optik PCBModul transceiver optik PCB adalah papan sirkuit khusus yang berfungsi sebagai substrat inti untuk transceiver optik, dengan fungsi kritis:Lebih
1. Electro - Antarmuka optik: Mengintegrasikan driver... -
PCB Jari EmasPCB jari emas (papan sirkuit cetak) mengacu pada jenis papan sirkuit yang memiliki deretan emas - kontak konduktif berlapis di sepanjang tepinya. Kontak -kontak ini biasanya digeregor dengan emas...Lebih
| Barang | Proyek | Sampel lanjutan | Produksi massal | |||||||||||||||||
| 1 | Jenis material | FR-4 normal | Syst S1141 | Syst S1141 | ||||||||||||||||
| 2 | TG FR-4 | SYST S1000H | SYST S1000H | |||||||||||||||||
| 3 | Halogen - free mid - tg fr4 | Syst S1150G | Syst S1150G | |||||||||||||||||
| 4 | Halogen - free high - tg fr4 | Syst S1170 | Syst S1170 | |||||||||||||||||
| 5 | CTI tinggi | SYST S1600L/AUTOLAD2G | SYST S1600L/AUTOLAD2G | |||||||||||||||||
| 6 | TG FR4 tinggi (TG tinggi) | IT180A, S1000 - 2m, FR408, IS410, FR406, PCL-370HR, TU-752, TU- 662 (Taiyao) dan bahan merek setara lainnya. |
IT180A, S1000-2M, FR408, IS410, FR406, PCL-370HR, TU-752 TU-662 (( Taiyao) dan bahan merek setara lainnya. |
|||||||||||||||||
| 7 | Laminasi kecepatan tinggi | Kehilangan Tengah (M4, TU872SLK, IT958), Kehilangan Rendah (M6, Tu883, IT968), Kehilangan Ultra Rendah (M7, Tu993, IT933), Isola ECT .. | Kehilangan rendah (M4, TU872SLK, IT958), Kehilangan Tengah (M6, Tu883, IT968), Kehilangan Ultra Rendah (M7, Tu993, IT933), Isola ECT .. | |||||||||||||||||
| 8 | Keramik - diisi tinggi - bahan frekuensi (merek atau model) | Rogers4350b, rogers4003, tmm, 25fr, 25n, s7136h | Rogers4350b, rogers4003, tmm, 25fr, 25n, s7136h | |||||||||||||||||
| 9 | Ptfe High - bahan frekuensi (merek atau model) | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco, F4BK | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco, F4BK | |||||||||||||||||
| 10 | Bahan campuran (merek atau model) | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco dan FR-4 Hybrid Lamination | Rogers, Taconic, Arlon, Nelco dan FR-4 Hybrid Lamination | |||||||||||||||||
| 11 | Prepreg (merek atau model) | Rogers4450f, Arlon 49n, Arlon38n (106), Arlon99ml (1080), ST115B (106), FR-28, S6B, VT-47NF, pp (SF305B 25) | Rogers4450f, Arlon 49n, Arlon38n (106), Arlon99ml (1080), ST115B (106), FR-28, S6B, VT-47NF, pp (SF305B 25) | |||||||||||||||||
| 14 | Jenis Bahan Papan HDI | RCC, hlm 106 dan 1080 | RCC, hlm 106 dan 1080 | |||||||||||||||||
| 15 | Jenis produk | Kaku | Backplanes, HDI, papan multilayer dengan vias terkubur/buta, papan listrik dengan tembaga berat, pengeboran belakang, dasar logam, inti logam, tembaga tertanam, busbar, laminasi hibrida lokal, papan tiri | Backplanes, HDI, papan multilayer dengan vias terkubur/buta, papan listrik dengan tembaga berat, pengeboran belakang, dasar logam, inti logam, tembaga tertanam, busbar, laminasi hibrida lokal, papan tiri | ||||||||||||||||
| 16 | Stack - up | Buta/terkubur melalui tipe | Hingga 3 siklus laminasi berurutan (tidak termasuk melalui - di - pad) | Hingga 2 siklus laminasi berurutan (tidak termasuk melalui - di - pad) | ||||||||||||||||
| 17 | Ketebalan dielektrik minimum | Inti fleksibel batin | 0.0125mm | Inti fleksibel batin | 0.025mm | |||||||||||||||
| Inti kaku batin | 0,05mm | Inti kaku batin | 0.1mm | |||||||||||||||||
| Prepreg | 0,05mm | Prepreg | 0,075mm | |||||||||||||||||
| 18 | Rigid - Flex Stack - Up Struktur | Beberapa lapisan fleksibel (fleksibel di lapisan dalam), lentur pada lapisan atas/bawah, lapisan fleksibel tunggal (struktur ekor) | Beberapa lapisan fleksibel (fleksibel di lapisan dalam), lentur pada lapisan atas/bawah, lapisan fleksibel tunggal (struktur ekor) | |||||||||||||||||
| 19 | Jenis HDI | Any - lapisan interkoneksi | 3+N+3 | |||||||||||||||||
| 20 | Permukaan akhir | Lead - gratis | Lead-Free HASL (Board Thickness 0.4mm-4.5mm), Electrolytic Nickel/Gold (Base Copper Thickness<=1oz), ENIG, Immersion Tin, Immersion Silver, OSP, Hard Gold Plating (with/without Nickel), Soft Gold Plating (with/without Nickel), ENIG+OSP, Electroless Nickel Palladium Gold (ENEPIG) | Lead-Free HASL (Board Thickness 0.4mm-4.5mm), Electrolytic Nickel/Gold (Base Copper Thickness<=1oz), ENIG, Immersion Tin, Immersion Silver, OSP, Hard Gold Plating (with/without Nickel), Soft Gold Plating (with/without Nickel), ENIG+OSP, Electroless Nickel Palladium Gold (ENEPIG) | ||||||||||||||||
| Lead - berbasis | Lead - hasl berbasis (ketebalan papan 0.4mm-4.5mm) | Lead - hasl berbasis (ketebalan papan 0.4mm-4.5mm) | ||||||||||||||||||
| Rigid - Produk Flex | Nikel/Emas Listrik (+ Jari Emas Keras), OSP, Perak Immersion, Timah Perendaman, Emas Palladium Nikel Listrik | Nikel/Emas Listrik (+ Jari Emas Keras), OSP, Perak Immersion, Timah Perendaman, Emas Palladium Nikel Listrik | ||||||||||||||||||
| 21 | Ketebalan penutup | Leveling solder udara panas (hasl) | 2-40um | 2-40um | ||||||||||||||||
| 22 | Gold Immersion (ENIG) | Ketebalan Nikel: 2.5-8um; Ketebalan Emas: 0.05-0.2um | Ketebalan Nikel: 2.5-8um; Ketebalan Emas: 0.05-0.2um | |||||||||||||||||
| 23 | Gold lembut imersi | Ketebalan nikel: 1.27um; Ketebalan Emas: 0,05-0.2UM | Ketebalan nikel: 1.27um; Ketebalan Emas: 0,05-0.2UM | |||||||||||||||||
| 24 | Timah perendaman | 0,76-1um | 0,76-1um | |||||||||||||||||
| 25 | Perak imersi | 0.2-0.4um | 0.2-0.4um | |||||||||||||||||
| 26 | Anti - oksidasi (OSP) | 0.1-0.3um | 0.1-0.3um | |||||||||||||||||
| 27 | Pelapisan emas keras | 0,05-2.0um | 0,05-2.0um | |||||||||||||||||
| 28 | Pelapisan emas lembut | 0,05-5.0um | 0,05-5.0um | |||||||||||||||||
| 29 | Gold Palladium Nikel Listrik (Enepig) | Ketebalan Nikel: 3-8UM; PB: 0,05-0.10um Emas: 0,05-0.10um | Ketebalan Nikel: 3-8UM; PB: 0,05-0.10um Emas: 0,05-0.10um | |||||||||||||||||
| 30 | Tinta karbon | 10-35um | 10-35um | |||||||||||||||||
| 31 | Topeng Solder | 10-18um (Topeng solder pada tembaga), 5-8um (tenda vias), jejak sudut lebih besar dari atau sama dengan 10um (cetak tunggal) | 10-18um (Topeng solder pada tembaga), 5-8um (tenda vias), jejak sudut lebih besar dari atau sama dengan 10um (cetak tunggal) | |||||||||||||||||
| 32 | Topeng Biru | Peters - SD2955 | Peters - SD2955 | |||||||||||||||||
| 0.20-0.80mm | 0.20-0.80mm | |||||||||||||||||||
| 33 | Lubang | Diameter lubang mekanis jadi | 0.08-6.5mm (menggunakan bor bit 0.125-6.5mm) | 0.10-6.5mm (menggunakan bor bit 0.15-6.5mm) | ||||||||||||||||
| 34 | Mekanik buta/terkubur melalui diameter kurang dari atau sama dengan 0,60mm | Mekanik buta/terkubur melalui diameter kurang dari atau sama dengan 0,60mm | ||||||||||||||||||
| 35 | Tembaga berat (lebih besar dari atau sama dengan 3oz): min . 0.3 mm (menggunakan bor bit kurang dari atau sama dengan 0,35mm) | Tembaga berat (lebih besar dari atau sama dengan 3oz): min . 0.4 mm (menggunakan bor bit kurang dari atau sama dengan 0,4mm) | ||||||||||||||||||
| 36 | Aluminium Base: min . 0.8 mm (menggunakan bor bit kurang dari atau sama dengan 0,90mm) | Aluminium Base: min . 0.8 mm (menggunakan bor bit kurang dari atau sama dengan 0,90mm) | ||||||||||||||||||
| 37 | Lubang yang Dihubungkan: Min . 0.4 mm (Menggunakan bor bit 0.5mm) | Lubang yang Dihubungkan: Min . 0.4 mm (Menggunakan bor bit 0.5mm) | ||||||||||||||||||
| 38 | Pelapis setengah - holes (jadi): min . 0.40 mm (menggunakan bor bit 0.50mm) | Pelapis setengah - holes (jadi): min . 0.40 mm (menggunakan bor bit 0.50mm) | ||||||||||||||||||
| 39 | Ukuran Bor vs. Hubungan Ketebalan Papan: | 0,15mm kurang dari atau sama dengan ukuran bor kurang dari atau sama dengan 6.0mm; Lubang 0.15mm: ketebalan papan maks 1.4mm; Lubang 0.2mm: ketebalan papan maks 2.0mm; Lubang 0,25mm kurang dari atau sama dengan ф kurang dari atau sama dengan 0,35mm: ketebalan papan maks 3.2mm; Lubang 0,4mm kurang dari atau sama dengan ф kurang dari atau sama dengan 0,55mm: ketebalan papan maks 4.8mm; Hole >0.55mm: ketebalan papan maks 6.4mm |
0,15mm kurang dari atau sama dengan ukuran bor kurang dari atau sama dengan 6.0mm; Lubang 0,15mm: ketebalan papan maks 1.2mm; Lubang 0.2mm: ketebalan papan maks 2.0mm; Lubang 0,25mm kurang dari atau sama dengan ф kurang dari atau sama dengan 0,35mm: ketebalan papan maks 3.2mm; Lubang 0,4mm kurang dari atau sama dengan ф kurang dari atau sama dengan 0,55mm: ketebalan papan maks 4.8mm; Hole >0.55mm: ketebalan papan maks 6.4mm |
|||||||||||||||||
| 40 | Max Board Thickness to Drill Ratio for Through Holes: 25:1 (for drill size >0.2mm) | Max Board Thickness to Drill Ratio for Through Holes: 12:1 (for drill size >0.2mm) (untuk ukuran bor 0.2mm: 10: 1) | ||||||||||||||||||
| 41 | Toleransi posisi lubang (dibandingkan dengan data CAD) | ± 2mil | ± 3mil | |||||||||||||||||
| 42 | Toleransi ukuran lubang PTH | ± 3mil | ± 3mil | |||||||||||||||||
| 43 | Tekan - fit hole toleransi (komponen solderless) | ± 2mil | ± 2mil | |||||||||||||||||
| 44 | Toleransi ukuran lubang npth | ± 2mil (batas: +0/-2mil atau +2/-0mil) | ± 2mil | |||||||||||||||||
| 45 | Kisaran ukuran lubang jadi untuk lubang yang diisi resin | 0.1-0.9mm (bor 0.15-1.0mm) (Board thickness ≥0.5mm required when drill size >0.5mm) |
0.1-0.9mm (bor 0.15-1.0mm) (Board thickness ≥0.7mm required when drill size >0.5mm) |
|||||||||||||||||
| 46 | Max. Rasio aspek (ketebalan papan/ukuran bor) untuk pengisian resin | 25:1 | 10:1 | |||||||||||||||||
| 47 | Min. Lebar garis/jarak untuk area yang diisi resin | 3/4mil (baris - line); 3/3.5mil (baris - pad, pad - pad) | 3/4mil (baris - line); 3/3.5mil (baris - pad, pad - pad) | |||||||||||||||||
| 48 | Pengeboran laser | Ukuran lubang min: 0,070mm (rasio kedalaman/diameter maksimal kurang dari atau sama dengan 1: 1) | Ukuran lubang min: 0,10mm (kedalaman maks/rasio diameter kurang dari atau sama dengan 1: 1) | |||||||||||||||||
| 49 | Buta melalui rasio kedalaman/diameter maksimal | 1:1 | 1.15:1 | |||||||||||||||||
| 50 | Kedalaman Min Pengeboran Kembali | 0.2mm | 0.2mm | |||||||||||||||||
| 51 | Diameter bor belakang | 0.3-6.5mm | 0.4-6.5mm | |||||||||||||||||
| 52 | Ketebalan isolasi bor belakang (lapisan target ke lapisan berikutnya) | Lebih besar dari atau sama dengan 0,20mm | Lebih besar dari atau sama dengan 0,20mm | |||||||||||||||||
| 53 | Toleransi kedalaman bor belakang | ± 0,1mm | ± 0,1mm | |||||||||||||||||
| 54 | Lubang Tapered & Sudut Lubang Langkah dan Diameter | Bit Khusus: 82 derajat /90 derajat /120 derajat /135 derajat (rentang bor tapered: 0,3-10mm) | Bit Khusus: 82 derajat /90 derajat /120 derajat /135 derajat (rentang bor tapered: 0,3-10mm) | |||||||||||||||||
| 55 | Bit standar: 130 derajat (bor kurang dari atau sama dengan 3,175mm), 165 derajat (bor 3.175-6.5mm) | Bit standar: 130 derajat (bor kurang dari atau sama dengan 3.175mm), 165 derajat (bor 3.175-6.3mm) | ||||||||||||||||||
| 56 | Toleransi sudut | ± 10 derajat | ± 10 derajat | |||||||||||||||||
| 57 | Toleransi Diameter Pintu Masuk Tapered & Stepped | ± 0,15mm | ± 0,15mm | |||||||||||||||||
| 58 | Toleransi kedalaman lubang tapered & loncatan | ± 0,15mm | ± 0,15mm | |||||||||||||||||
| 59 | Khusus - Toleransi slot berbentuk (slot giling) | ± 0,10mm | ± 0,13mm | |||||||||||||||||
| 60 | Kedalaman - slot giling terkontrol (edge) akurasi kedalaman (NPTH) | ± 0,15mm | ± 0,15mm | |||||||||||||||||
| 61 | Min. Toleransi slot (slot bor) | NPTH: L/W lebih besar dari atau sama dengan 2: ± 0,1mm; L/w<2: ±0.15mm | NPTH: L/W lebih besar dari atau sama dengan 2: ± 0,1mm; L/w<2: ±0.15mm | |||||||||||||||||
| 62 | PTH: L/W lebih besar dari atau sama dengan 2: ± 0,1mm; L/w<2: ±0.15mm | PTH: L/W lebih besar dari atau sama dengan 2: ± 0,1mm; L/w<2: ±0.15mm | ||||||||||||||||||
| 63 | Min. Toleransi slot (slot giling) | NPTH: ± 0,10mm; PTH: ± 0,13mm | NPTH: ± 0,10mm; PTH: ± 0,13mm | |||||||||||||||||
| 64 | Rasio aspek | Mekanis melalui lubang | <30:1 | Mekanis melalui lubang | <12:1 | |||||||||||||||
| 64 | Laser buta vias | <0.8:1 | Laser buta vias | <1:1 | ||||||||||||||||
| 65 | Pad (cincin annular) | Aperture minimum (laser) / pad | 4/10mil; 5/11mil | 4/12mil; 5/13mil | ||||||||||||||||
| 66 | Aperture minimum (mekanik) / pad | 4/10mil; 5/11mil; 6/12mil | 6/14mil; 8/16mil | |||||||||||||||||
| 67 | Diameter Bga Pad Minimum | 8mil | 10mil (enig: 8mil) | |||||||||||||||||
| 68 | Toleransi pad | +/-1.5mi(PAD≤10mil) ;+/-10%(PAD>10mil) | +/-1.5mi(PAD≤10mil) ;+/-10%(PAD>10mil) | |||||||||||||||||
| 69 | Kemampuan garis/spasi | Lapisan dalam | 0,5oz | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5/2.5mil | 0,5oz | Lebih besar dari atau sama dengan 3/3mil | ||||||||||||||
| 70 | 1oz | Lebih besar dari atau sama dengan 3,5/3,5 juta | 1oz | Lebih besar dari atau sama dengan 4/4.5mil | ||||||||||||||||
| 71 | 2oz | Lebih besar dari atau sama dengan 5/6mil | 2oz | Lebih besar dari atau sama dengan 4,5/7mil | ||||||||||||||||
| 72 | 3oz; | Lebih besar dari atau sama dengan 6/8mil | 3oz; | Lebih besar dari atau sama dengan 7/9mil | ||||||||||||||||
| 73 | 4oz | Lebih besar dari atau sama dengan 7/10 mil | 4oz | Lebih besar dari atau sama dengan 8/11 mil | ||||||||||||||||
| 74 | 5oz | Lebih besar dari atau sama dengan 8/12 juta | 5oz | Lebih besar dari atau sama dengan 9/13 juta | ||||||||||||||||
| 75 | 6oz | Lebih besar dari atau sama dengan 9/14 juta | 6oz | Lebih besar dari atau sama dengan 10/15 juta | ||||||||||||||||
| 76 | Max 2oz | Sama seperti di atas untuk lebar garis/jarak | Max 1oz | Sama seperti di atas untuk lebar garis/jarak | ||||||||||||||||
| 77 | Lapisan luar (ketebalan tembaga mengacu pada ketebalan tembaga jadi) | 0,5oz | Lebih besar dari atau sama dengan 3/3mil | 0,5oz | Lebih besar dari atau sama dengan 3,5/4mil | |||||||||||||||
| 78 | 1oz | Lebih besar dari atau sama dengan 3/3,5 juta atau secara lokal 3/3 juta | 1oz | Lebih besar dari atau sama dengan 4/5mil | ||||||||||||||||
| 79 | 2oz | Lebih besar dari atau sama dengan 5/6mil | 2oz | Lebih besar dari atau sama dengan 5/7mil | ||||||||||||||||
| 80 | 3oz | Lebih besar dari atau sama dengan 6/8 juta | 3oz | Lebih besar dari atau sama dengan 6/9mil | ||||||||||||||||
| 81 | 4oz | Lebih besar dari atau sama dengan 7/10 mil | 4oz | Lebih besar dari atau sama dengan 7/11mil | ||||||||||||||||
| 82 | 5oz | Lebih besar dari atau sama dengan 8/12 juta | 5oz | Lebih besar dari atau sama dengan 9/13mil | ||||||||||||||||
| 83 | 6oz | Lebih besar dari atau sama dengan 9/14 juta | 6oz | Lebih besar dari atau sama dengan 10/15mil | ||||||||||||||||
| 84 | 0,5-2oz | Sama seperti di atas untuk lebar garis/jarak | 0,5-1oz | Sama seperti di atas untuk lebar garis/jarak | ||||||||||||||||
| 85 | Toleransi lebar garis | Kurang dari atau sama dengan 10mil: ± 10% | Kurang dari atau sama dengan 10mil: ± 1,5 juta | |||||||||||||||||
| 86 | >10mil: ± 0,8mil | >10mil :±2mil, 局部± 1mil ;>10mil: ± 2mil, patrial ± 1mil | ||||||||||||||||||
| 87 | Jarak | Jarak minimum dari lubang bor ke konduktor (mekanik terkubur/buta melalui papan) | 7mil (1x laminasi); 8.5mil (2x laminasi); 10mil (laminasi 3x) | 8mil (1x laminasi); 9mil (laminasi 2x atau 3x) | ||||||||||||||||
| 88 | Jarak minimum dari lubang bor ke konduktor (non - terkubur/buta melalui) | 6.5mil (≤8 layers); 7.5mil (10-14 layers); 8mil (>14 lapisan) | 7mil (≤8 layers); 9mil (>8 lapisan) | |||||||||||||||||
| Rigid - Flex PCB | 7mil | Rigid - Flex PCB | 8mil | |||||||||||||||||
| 89 | Jarak minimum dari lubang bor laser ke konduktor (papan HDI 1 langkah) | 7mil | 8mil | |||||||||||||||||
| 90 | Jarak minimum dari jejak lapisan luar ke tepi perutean (tidak ada paparan tembaga) | 8mil | 10mil | |||||||||||||||||
| 91 | Jarak minimum dari v - potong centerline ke pola konduktif lapisan dalam/luar (h=ketebalan papan) | H Kurang dari atau sama dengan 1.0mm: 0.3mm (20 derajat V - sudut potong), 0.33mm (30 derajat), 0.37mm (45 derajat) | H Kurang dari atau sama dengan 1.0mm: 0.3mm (20 derajat V - sudut potong), 0.33mm (30 derajat), 0.37mm (45 derajat) | |||||||||||||||||
| 91 | 1.0 |
1.0 |
||||||||||||||||||
| 1.6 |
1.6 |
|||||||||||||||||||
| 2.4 |
2.4 |
|||||||||||||||||||
| 92 | Lebar isolasi lapisan dalam minimum | 7mil | 9mil | |||||||||||||||||
| 93 | Jarak minimum dari jejak lapisan dalam ke tepi perutean (tidak ada paparan tembaga) | 10mil | 10mil | |||||||||||||||||
| 94 | Jarak minimum antara dinding lubang dari jaring yang sama | 8mil (melalui lubang, laser buta vias); 10mil (mekanik buta/terkubur vias) | 10mil (melalui lubang, vias laser buta); 12mil (mekanik buta/terkubur vias) | |||||||||||||||||
| 95 | Jarak minimum untuk bantalan enig | 3mil (tembaga basa: 12μm, 18μm) | 4mil (tembaga basa: 12μm, 18μm) | |||||||||||||||||
| 96 | Jarak minimum di antara jari -jari emas | 5mil | 6mil | |||||||||||||||||
| 97 | Jarak minimum untuk bantalan hasl (tanpa topeng solder) | 8mil (10mil untuk bantalan yang diisolasi di area tembaga besar) | 9mil (10mil untuk bantalan yang diisolasi di area tembaga besar) | |||||||||||||||||
| 98 | Jarak minimum dari topeng biru ke pembalut | 14mil | 16mil | |||||||||||||||||
| 99 | Jarak minimum dari legenda/silkscreen ke pembalut | 6mil | 6mil | |||||||||||||||||
| 100 | Isolasi minimum antara area tinta karbon | 13mil | 15mil | |||||||||||||||||
| 101 | Papan Inti Logam (MCB | Mcb - jumlah layer | 1-8 lapisan (aluminium basis, basis tembaga) | 1-8 lapisan (aluminium basis, basis tembaga) | ||||||||||||||||
| 102 | Kisaran ukuran papan selesai | Max: 610*610mm, min: 5*5mm (aluminium basis, basis tembaga) | Max: 610*610mm, min: 5*5mm (aluminium basis, basis tembaga) | |||||||||||||||||
| 103 | Kisaran ketebalan papan jadi | 0.5-5.0mm | 0.5-5.0mm | |||||||||||||||||
| 104 | Kisaran ketebalan tembaga | 0,5-2.0oz | 0,5-2.0oz | |||||||||||||||||
| 105 | Ketebalan dasar logam | 0.5-5.0mm | 0.5-5.0mm | |||||||||||||||||
| 106 | Bahan dasar logam | Aluminium: 1100/1050/2124/5052/6061; Tembaga: C11000 (tembaga murni); Besi murni | Aluminium: 1100/1050/2124/5052/6061; Tembaga: C11000 (tembaga murni); Besi murni | |||||||||||||||||
| 107 | Ukuran & toleransi lubang minimum jadi | NPTH: 0,5 ± 0,05mm; PTH: 1,0 ± 0,10mm (aluminium basis, basis tembaga) | NPTH: 0,5 ± 0,05mm; PTH: 1,0 ± 0,10mm (aluminium basis, basis tembaga) | |||||||||||||||||
| 108 | Akurasi dimensi pemrosesan logam (termasuk akurasi kontrol kedalaman rongga buta) | ± 0,05mm | ± 0,05mm | |||||||||||||||||
| 109 | Opsi Finish permukaan PCB | Lead/lead - hasl gratis; OSP; ENIG/ENEPIG; Emas lunak/keras elektrolitik; Kaleng elektrolitik | Lead/lead - hasl gratis; OSP; ENIG/ENEPIG; Emas lunak/keras elektrolitik; Kaleng elektrolitik | |||||||||||||||||
| 110 | Perlakuan permukaan logam | Tembaga/Emas Nikel Listrik; Aluminium: anodisasi/anodisasi keras/pasif kimia; Perawatan Mekanik: Sandblasting/Menyikat | Tembaga/Emas Nikel Listrik; Aluminium: anodisasi/anodisasi keras/pasif kimia; Perawatan Mekanik: Sandblasting/Menyikat | |||||||||||||||||
| 111 | Bahan dielektrik | Bergquist (MP06503, HT04503); Taconic (Tly-5, Tly-5f) | Bergquist (MP06503, HT04503); Taconic (Tly-5, Tly-5f) | |||||||||||||||||
| 112 | Konduktivitas termal | 0,3-12 W/M · K (aluminium basis, basis tembaga) | 0,3-6 W/M · K (aluminium basis, basis tembaga) | |||||||||||||||||
| 113 | Ketebalan lapisan dielektrik (perekat termal) | 75-150um | 75-150um | |||||||||||||||||
| 114 | Yang lain | Ketebalan minimum inti lapisan dalam | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 115 | Jumlah lapisan | 1-100 lapisan | 1-40 lapisan | |||||||||||||||||
| Area fleksibel (struktur tab) | Maks 8 lapisan | Area fleksibel (struktur tab) | Maks 4 lapisan | |||||||||||||||||
| Area kaku (termasuk lapisan fleksibel) | Max 20 Lapisan | Area kaku (termasuk lapisan fleksibel) | Maks 8 lapisan | |||||||||||||||||
| 116 | Kisaran ketebalan papan |
0.15-10.0mm | 0.4-6.0mm | |||||||||||||||||
| Area fleksibel (tanpa pengaku) | Min 0,15mm | Area fleksibel (tanpa pengaku) | Min 0,15mm | |||||||||||||||||
| Area kaku (tanpa fleksibel) | 0.5-6.0mm | Area kaku (tanpa fleksibel) | 0.6-2.0mm | |||||||||||||||||
| 117 | Ukuran papan jadi minimum | 5*5mm | 10*10mm | |||||||||||||||||
| 118 | Ukuran papan jadi maksimum | 22.5 "*48" (kedua belah pihak tidak dapat melebihi 22,5 "secara bersamaan) | Kurang dari atau sama dengan 2 lapisan: 23 "*35" lebih besar dari atau sama dengan 3 lapisan: 22,5 "*30" | |||||||||||||||||
| 119 | Layer - ke - akurasi pendaftaran layer | Kurang dari atau sama dengan 5 juta | Kurang dari atau sama dengan 6mil | |||||||||||||||||
| 120 | Toleransi ketebalan papan | Ketebalan papan kurang dari atau sama dengan 1,0mm: ± 0,1mm | Ketebalan papan kurang dari atau sama dengan 1,0mm: ± 0,1mm | |||||||||||||||||
| Board thickness >1.0mm: ± 8% | Board thickness >1.0mm: ± 10% | |||||||||||||||||||
| Toleransi Ketebalan Khusus: t Kurang dari atau sama dengan 2.0mm, tol=± 0.1mm; 2.1 Kurang dari atau sama dengan T Kurang dari atau sama dengan 3.0mm, tol=± 0.15mm; 3.1 Kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 7.0mm TOL=± 0.25mm (tidak ada persyaratan struktur lapisan spesifik) |
Toleransi Ketebalan Khusus: Kurang dari atau sama dengan 2.0mm, tol=± 0.13mm; 2.1 Kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 3.0mmtol=± 0.15mm; 3.1 Kurang dari atau sama dengan T Kurang dari atau sama dengan 6.0mm, Tol= no. 0.3 No. No. NO. | |||||||||||||||||||
| 121 | Toleransi impedansi | Single-ended: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) (Kemampuan Lanjutan: ± 5% untuk lebih dari atau sama dengan 50Ω) Differential: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) (Kemampuan Lanjutan: ± 5% untuk lebih dari atau sama dengan 70Ω) |
±5Ω( <50Ω ) , ± 10% (≧50Ω ) | |||||||||||||||||
| 122 | Menguraikan toleransi dimensi | ± 0,05mm | ± 0,1mm | |||||||||||||||||
| 123 | Toleransi posisi | ± 0,05mm | ± 0,1mm | |||||||||||||||||
| 124 | Warp and Twist (kemampuan lanjutan) | 3‰ | 7‰ | |||||||||||||||||
| 125 | Ketebalan tembaga maksimum jadi (lapisan dalam/luar) | Lapisan Dalam: 12oz; Lapisan luar: 28oz | Lapisan Dalam: 6oz; Lapisan luar: 6oz | |||||||||||||||||
| 126 | Ketebalan dielektrik minimum | 2mil (hanya untuk tembaga dasar hoz) | 3mil (hanya untuk tembaga dasar hoz) | |||||||||||||||||
